
| 男子優勝 | 山中徹治(世田谷支部) | |
| 女子優勝 | 中島梨沙(立川支部) | 


  
| 男子マスターズ戦優勝 | 山中徹治(世田谷支部) | ||
| 女子マスターズ戦優勝 | 中島梨沙(立川支部) | ||
| 2人チーム戦優勝 | 立川B | 野仲美咲 中島梨沙 | |
| 4人チーム戦優勝 | 立川A | 北村恵 吉田愛 野仲美咲 中島梨沙 | 

| 優勝 | 港支部(ポート)B(木村香津美・木村仁) | 






| 10歳代の部 優勝 | 中島梨沙(立川支部) | |
| 20歳代の部 優勝 | 飯島祥行(世田谷支部)[2連覇] | |
| 30歳代の部 優勝 | 木村仁(港支部(ポート)) | |
| 40歳代の部 優勝 | 黒田亜剛(港支部(港))[2連覇] | |
| 50歳代の部 優勝 | 鳥本隆義(港支部(港)) | |
| 60歳以上の部 優勝 | 松原聡(大田支部) | 
| 男子優勝 | 国士舘高等学校 | 関口幸大・天川陸 | |
| 女子優勝 | 日体大荏原高等学校 | 石丸千奈未・青木里和 | 
| 優勝 | 三恵クラブ | 高田学 渡辺祐一 米島和弘 磯田繁 濱出恵一 | 
| 優勝 | 松林遥 | (港支部(ポート)) | 
| 優勝 | 大田区役所 | 岡安清一 浜中誠行 平山大輔 本間イツ子 浅田秀則 | 
| ロージュニア優勝 | 山上駿人 | 板橋支部・板橋区立蓮根小学校 | ||
| ハイジュニア優勝 | 井口遼太 | 渋谷支部・東亜学園高等学校 | 



| 男子シニア優勝 | 松原聡(大田支部) | |
| 男子ハイシニア優勝 | 吉永哲哉(世田谷支部) | |
| 女子シニア優勝 | 西村則子(大田支部) |