


| 男子優勝 | 渋谷支部 | 大城昌也 | |
| 女子優勝 | 青梅支部 | 矢野彩花 | 











| 2人チーム戦優勝 | 世田谷A2 | 井上龍太朗 古畑和輝 | |
| 4人チーム戦優勝 | 渋谷A | 野仲美咲 井口遼太 今津友希 大城昌也 | |
| 男子優勝 | 世田谷支部 | 鈴木彪雅 | |
| 女子優勝 | 渋谷支部 | 野仲美咲 | 
| 優勝(2連覇) | メイクA(中島梨沙・中川正直) | 
| 19歳以下の部 優勝 | 草野龍輝(世田谷支部) | |
| 20歳代の部 優勝 | 村上裕一(荒川支部)[連覇] | |
| 30歳代の部 優勝 | 田中一成(中野支部)[連覇] | |
| 40歳代の部 優勝 | 仲野祥一(杉並区役所) | |
| 50歳代の部 優勝 | 石田千穂(世田谷支部) | |
| 60歳代の部 優勝 | 稲葉和子(足立支部) | |
| 70歳以上の部 優勝 | 吉永哲也(品川支部) | 
| ロージュニア優勝 | 植木詠章 | 港支部(ポート) | ||
| ハイジュニア優勝 | 草野龍輝 | 世田谷支部 | 
| 優勝 | オークラクラブA | 井上龍太朗 吉永哲哉 松野琴美 鈴木彪雅 古畑和輝 | 



| 男子シニア優勝 | 山中徹治(新宿支部) | |
| 男子ハイシニア優勝 | 吉永哲哉(世田谷支部) | |
| 女子シニア優勝 | 駒場よし子(大田支部) | 
| 優勝 | 大原学園高等学校 | 渡辺涼太・渡辺颯太 | 
| 優勝 | 実業団OBクラブ | 橋尚代 市川健一 田倉稔 松下秀樹 篠原清隆 |