

| 男子優勝 | 森野丈栄(大田支部) | |
| 女子優勝 | 中島梨沙(立川支部) |



| 男子マスターズ戦優勝 | 鈴木彪雅(堀越高等学校) | ||
| 女子マスターズ戦優勝 | 木村優子(新宿支部) | ||
| 2人チーム戦優勝 | 立川B | 角島大貴 新穂隼人 | |
| 4人チーム戦優勝 | 世田谷A | 天川陸 吉永哲哉 飯島祥行 山中徹治 |
| 優勝 | メイクC(原邦子 ・ 吉永哲哉)2連覇 |







| 19歳以下の部 優勝 | 本橋竜輔(青梅支部) | |
| 20歳代の部 優勝 | 和田悠嗣(中野支部) | |
| 30歳代の部 優勝 | 木村 仁(港支部(ポート)) | |
| 40歳代の部 優勝 | 森野華世(大田支部)[2連覇] | |
| 50歳代の部 優勝 | 山中徹治(世田谷支部) | |
| 60歳代の部 優勝 | 猪野幹夫(中野支部) | |
| 70歳以上の部 優勝 | 吉永哲哉(世田谷支部) |
| 優勝 | 大田クラブ | 安藤いく子 清水規文 縣孝男 本多裕典 松原聡 |

| 男子優勝 | 堀越高等学校A | 鈴木彪雅・坂本永久 | |
| 女子優勝 | 堀越高等学校 | 涌井李音・野仲美咲 |
| 優勝 | 大沼和子 | 高尾スターレーン |
| 優勝 | 実業団OBクラブ | ��橋尚代 田倉稔 松下秀樹 佐藤三津雄 市川健一 |
| ロージュニア優勝 | 小川諒也 | 調布支部(TCB)・大田区立大森第七中学校3年 | ||
| ハイジュニア優勝 | 野仲美咲 | 堀越高等学校2年 |



| 男子シニア優勝 | 田沼真人(足立支部) | |
| 男子ハイシニア優勝 | 大池伴好(品川支部) | |
| 女子シニア優勝 | 原邦子(立川支部) |